| ATLETIKA | |||
| Mladinski razred | |||
| FERENČEK JERNEJ | 14. 09. - 15. 09. 2002 (01.02.2003 - 31.01.2004) (2. m 4X100m - 44,25) ST. ML. DP, RAVNE |
1983 | AK Pomurje |
| JOKANOVIČ RADOVAN | 14. 09. - 15. 09. 2002 (01.02.2003 - 31.01.2004) (2. m palica - 440 cm) ST. ML. DP, RAVNE |
1983 | AK Pomurje |
| KOCIPER ALEŠ | 14. 09. - 15. 09. 2002 (01.02.2003 - 31.01.2004) (2. m 4X100m - 44,25) ST. ML. DP, RAVNE |
1984 | AK Pomurje |
| LENARČIČ GREGOR | 14. 09. - 15. 09. 2002 (01.02.2003 - 31.01.2004) (1. m krogla - 14,89 m) |
1984 | AK Pomurje |
| ROUDI TOMAŽ | 14. 09. - 15. 09. 2002 (01.02.2003 - 31.01.2004) (2. m 4X100m - 44,25) ST. ML. DP, RAVNE |
1985 | AK Pomurje |
| ŠIFTAR TADEJ | 14. 09. - 15. 09. 2002 (01.02.2003 - 31.01.2004) (2. m 4X100m - 44,25) ST. ML. DP, RAVNE |
1983 | AK Pomurje |
| ŽALIG MIHA | 15. 06. 2002 (01.10.2003 - 30.09.2004) (5. m višina - 193 cm) ) ST. ML. DP, VELENJE |
1984 | AK Pomurje |
| KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH | |||
| Mednarodni razred | |||
| HORVAT BORUT | 30. 05. - 02. 06. 2002 (01.10.2002 - 30. 09. 2004) (3.m 3XC-1 spust) - SP, Val Sesia, Italija |
1978 | BD Mura |
| KARATE | |||
| Mladinski razred | |||
| JEZERNIK SANJA | 02. 11. 2002 (01. 02. 2003 - 31. 01. 2004) (2.m. borbe do 53 kg) ml. ml. DP Šempeter |
1986 | KK Civitas |
| VŐRŐŠ NATALIJA | 02. 11. 2002 (01. 02. 2003 - 31. 01. 2004) (2.m. borbe do 60 kg) ml. ml. DP Šempeter |
1987 | KK M. Sobota |
| HODOŠČEK SAMUEL | 02. 11. 2002 (01. 02. 2003 -31.01. 2004) (2.m. borbe do 60 kg) st. ml. DP Šempeter |
1984 | KK M. Sobota |
| KOŠARKA | |||
| Mladinski razred | |||
| KUZMA SIMONA | 07. 08. - 11. 08. 2002 (01.10.2002 - 30.09.2003) (zmaga) kvalif. za kad. EP, Kopanik, Jugoslavija |
1987 | KK Pomurje |
| ČREŠNAR BLAŽ | 24. 06. - 27. 06. 2002 (01.10.2002 - 30.09.2003) (1. m) ml. igre Alpe - Jadran, Piran, Izola, Koper |
1986 | KK Creativ |
| LETALSTVO - mikro lahka letala | |||
| Državni razred | |||
| MARENTIČ IGOR | 07. 07 - 09. 07. 2002 (01.10.2002 - 30.09.2003) (1. m jad. Padalo z motorjem RPF) |
1967 | DJP Štrk |
| NAMIZNI TENIS | |||
| Državni razred | |||
| KOCUVAN GREGOR | 18. 01. - 20. 01. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (17. - 32. m posamezno) MT, Velenje |
1980 | NTK M. Toplice |
| KOŠČAK JURE | 18. 01. - 20. 01. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (33. - 36. m posamezno) MT, Velenje |
1982 | NTK M. Toplice |
| ROPOŠA BOJAN | 18. 01. - 20. 01. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (9. - 16. m m. dvojice) MT, Velenje |
1985 | NTK M. Toplice |
| Mladinski razred | |||
| TONI OCEPEK | 24. 03. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (1. m. ekipno) ml. DP, Ljubljana |
1985 | NTK M. Toplice |
| FRIDRIH TIM | 03. 02. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (1. m. ekipno) ml. DP, Ljubljana |
1988 | NTK M. Toplice |
| LAZAR MIROSLAV | 03. 02. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (1. m. ekipno) ml. DP, Ljubljana |
1986 | NTK M. Toplice |
| ROPOŠA TONČEK | 03. 02. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (1. m. ekipno) ml. DP, Ljubljana |
1987 | NTK M. Toplice |
| ROUDI TOMAŽ | 03. 02. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (1. m. ekipno) ml. DP, Ljubljana |
1988 | NTK M. Toplice |
| NOGOMET | |||
| Državni razred | |||
| ŽILAVEC DENIS | 06. 09. 2002 (01. 02. 2003 - 31. 01. 2004) (zmaga) kvalif. Za EP do 21 let, Ljubljana |
1982 | NM MURA |
| Mladinski razred | |||
| PRŠA DARKO | 08. 03. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (zmaga) kvalif. za kad. EP, Dublin, Irska, |
1985 | NK Mura |
| VRŠIČ DARE | 25. 10. 2002 (01. 02. 2003 - 31. 01. 2004) (Zmaga) kvalif. za ml. EP, Murska Sobota |
1984 | NK Mura |
| MOREC MITJA | 25. 10. 2002 (01. 10. 2002 - 30. 09. 2003) Predlog NZS |
1983 | NK Mura |
| ODBOJKA | |||
| Perspektivni razred | |||
| ANDREJ GRUT | 19. 08. - 29. 08. 2002 (01. 10. 2002 - 30. 09. 2003) (12. m. ) ml EP, Cetniewo, Poljska |
1984 | OK Pomurje |
| Državni razred | |||
| TOT ANDREJ | 19. 05. 2002 (01.10.2002 - 30.09.2003) (zmaga) EL sk. A, Rotterdam, Nizozemska |
1982 | OK Pomurje |
| RIBIŠTVO - kasting in sladkovodni športni ribolov | |||
| Državni razred | |||
| GJERGEK ŠTEFAN | 29. 06. - 30. 06. 2002 (01.10.2002 - 30.09.2003) (68. m lov s plovcem) EP, Qupeye, Belgija |
1974 | RD M. Sobota |
| ROKOBORBA - grško rimski slog | |||
| Mladinski razred | |||
| SLAVIČ ANDREJ | 23. 03. - 24. 03. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (6. m do 63 kg) kad. MT, Murska Sobota |
1986 | RK ABC Pomurka |
| ŠERNEK DEJAN | 23. 03. - 24. 03. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (4. m do 76 kg) kad. MT, Murska Sobota |
1987 | RK ABC Pomurka |
| KUHAR JURE | 23. 03. - 24. 03. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (3. m do 76 kg) ml. MT, Murska Sobota |
1984 | RK ABC Pomurka |
| MIHOLIČ SLAVKO | 30. 03. - 31. 03. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (5. m do 63 kg) ml. MT, Subotica, ZRJ |
1982 | RK ABC Pomurka |
| STRELSTVO | |||
| Mednarodni razred | |||
| MAČEK JASMINA | 28. 04. - 09. 05. 2001 (01. 10. 2001 - 30. 09. 2003) (17.m. - trap - 64) SP, Kairo, Egipt |
1980 | SD Štefan Kovač |
| Državni razred | |||
| ŽIGO MARTIN | 02. 03. - 03. 03. 2002 (01. 06. 2002 - 31. 05. 2003) (15. m zračna puška - 576) MT, Nitra, Slovaška |
1977 | SD POMURKA MI |
| MAČEK BOŠTJAN | 12. 05. 2002 (01. 10. 2002 - 30. 09. 2003) (11.m. trap - 115) MT, Pragersko |
1972 | SD Štefan Kovač |
| VIDONJA FRANC | 12. 05. 2002 (01. 10. 2002 - 30. 09. 2003) (4.m. trap - 140) MT - Pragersko |
1964 | SD Štefan Kovač |
| DULAR MAJA | 30. 11. 2002 (01. 02. 2003 - 31. 01. 2004) (9. m zračna puška - 391) MT, Zagreb, Hrvaška |
1981 | SD Pomurka MI |
| KERČMAR TOMAŽ | 30. 11. 2002 (01. 02. 2003 - 31. 01. 2004) (10. m zračna puška - 589) MT, Zagreb, Hrvaška |
1979 | SD Pomurka MI |
| PAP EVGEN | (01. 02. 2003 - 31. 01. 2004) (trap - 113) dosežena norma MQS |
1972 | SD Štefan Kovač |
| BABIČ BOJAN | 16.101. 2002 (01. 02. 2003 - 31. 01. 2004) (6. m zračna puška - 685,3) ml MT, Slivnica |
1983 | SD Pomurka, MI |
KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI 2003
| Zap. št. | ŠPORTI: | FEBRUAR 2002 |
| 1 | ATLETIKA | 7 |
| 2 | KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH | 1 |
| 3 | KARATE | 3 |
| 4 | KOŠARKA | 2 |
| 5 | LETALSTVO - mikro lahka letala | 1 |
| 6 | NAMIZNI TENIS | 8 |
| 7 | NAMIZNI TENIS | 4 |
| 8 | NOGOMET | 2 |
| 9 | ODBOJKA | 1 |
| 10 | RIBIŠTVO - kasting in sladkovodni športni ribolov | 4 |
| 11 | ROKOBORBA - grško rimski slog | 1 |
| 12 | STRELSTVO | 7 |
| SKUPNO ŠTEVILO: | 41 |